STAATLICHE REALSCHULE
SCHÖLLNACH
Bilingual / Ethik / EvR / Sport 9-10 | Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft | |
---|---|---|---|---|---|
Evangelische Religion | 5 - 7 | Di | 7. - 8. Std. | Pfarrerin Sieber | |
Evangelische Religion | 8 - 10 | Di | 9. - 10. Std. | Pfarrerin Sieber | |
Ethik I | 5 - 7 | Mi | 7. Std. | Frau Schwarzhuber | |
Ethik II | 8 - 10 | Mi | 8. Std. | Frau Schwarzhuber | |
Geschichte bilingual 7 | 7 | Mo | 7. Std. | Herr Grubwinkler | |
Geschichte bilingual 8 | 8 | Mo | 8. Std. | Herr Grubwinkler | |
Geschichte bilingual 9 | 9 | Mo | 9. Std. | Herr Grubwinkler | |
Bilingual Einführungskurs 6 | 6 | Mai - Juni 21 | Herr Grubwinkler | ||
Sport 9. Klasse | 9b/9e | Di | 7. - 8. Std. | Herr Schröder / Frau Urban | |
Sport 9. Klasse | 9c/9d | Mo | 7. - 8. Std. | Herr Schinner / Frau Achatz | |
Sport 10. Klasse | 10a/10c | Do | 7. - 8. Std. | Herr Geiger / Frau Brutscher | |
Sport 10. Klasse | 10b/10e | Do | 9. - 10. Std. | Herr Geiger / Frau Brutscher |
1. Halbjahr: Ergänzungsunterricht
Fach | Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft |
---|---|---|---|---|
Deutsch | 5 | Mo | 7. Std. | Frau Auberger |
Englisch | 5 | Mi | 7. Std. | Frau Lindner |
Mathematik | 5 | Do | 7. Std. | Frau Weber |
Deutsch | 6 | Mo | 8. Std. | Frau Schwarzhuber |
Englisch | 6 | Do | 7. Std. | Frau Söldner |
Mathematik | 6 | Di | 7. Std. | Frau Spieler-Bonfigli |
2. Halbjahr: Intensivierungskurse, Förderunterricht
Fach | Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft |
---|---|---|---|---|
Deutsch FöU | Mo | Std. | Frau Brutscher | |
Deutsch FöU | Std. | Herr Oswald | ||
Mathematik FöU | Std. | Herr Angermeier | ||
Physik FöU | Std. | Herr Angermeier | ||
BwR FöU | Std. | Frau Blab | ||
BwR FöU | Std. | Herr Marchl |
2. Halbjahr: Lernsprechstunden:
Tag | Zeit | Raum | Fach | Lehrkraft |
---|
Kooperation mit der Fachoberschule Deggendorf
Fach | Lehrkraft | Jgst. | Zeit | |
---|---|---|---|---|
Vorbereitungskurs FOS | M | Angermeier | 10 | Mo 7. Std. (1. Hj.) |
Vorbereitungskurs FOS | BwR | Blab | 10 | n. V. |
MINT
Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft | |
---|---|---|---|---|
App-Entwicklung | Mo | 7. Std. | Frau Kahl | |
"Cisco IT Essential" | 10 | n. V. | n. V. | Herr Graf |
Gamification | Mo | 8. Std. | Herr Lindner | |
Jugend forscht | n. V. | n. V. | Frau Eder Claudia | |
Multimediaprodukte gestalten | Di | 7. Std. (1. Hj.) | Herr Oswald | |
Robotik | ab 7 | Do | 7. - 8. Std. | Herr Höhbauer |
Technik für Kinder (TfK) | ab 5 | n. V. | n. V. | Herr Angermeier |
Video AG | alle | n. V. | Herr Nigl |
Musisch-künstlerischer Bereich
Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft | |
---|---|---|---|---|
Chor | alle | Mi | 7. - 8. Std. | Frau Berglehner |
Schulband | alle | Di | 7. - 9. Std. | Herr Ritzinger |
Schultheater | alle | Mi | 9. Std. | Frau Schwarzhuber |
Sonstiges
Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft | |
---|---|---|---|---|
Erste Hilfe | alle | n. V. | Frau Cl. Eder / Frau Brutscher | |
Freizeittutoren | 9 | n. V. | n. V. | Frau Eder (Christine) / Frau Söldner |
Lerntutoren | n. V. | n. V. | Frau Eder (Christine) / Frau Söldner | |
Schülerbibliothek | alle | 2. Pause | Frau Wanner | |
Schülercafé | n. V. | n. V. | Frau Rauch | |
Streitschlichter | Pausen | Frau Kastl |
Sport
Sportart | Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft |
---|---|---|---|---|
Fußball | Mi | 7. Std. | Herr Schinner | |
HipHop | n. V. | n. V. | Frau Brutscher (Betreuung) | |
Tennis | Mi | 7. Std. 2. Hj. |
Sprachen
Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft | |
---|---|---|---|---|
Englisch Konversation | 10 | Mi | 7. Std. | Herr Geiger |
Englisch Konversation | 10 | Mi | 8. Std. | Herr Schröder |
Englisch PET | 9 | Mi | 8. Std. | Herr Geiger |
Französisch Konversation | 9 | Di | 8. Std. | Frau Eder Chr. |
Französisch Konversation | 10 | Di | 9. Std. | Frau Eder Chr. |
Japanisch für Anfänger | alle | Mo | 7. Std. | Herr Lindner |
Wirtschaft
Jgst. | Tag | Zeit | Lehrkraft | |
---|---|---|---|---|
"Jugend testet" | 8 - 9 | n. V. | n. V. | Frau Rauch |
Verbraucherprofi | 8 - 9 | n. V. | n. V. | Herr Marchl |
Wirtschaftswettbewerb "Ideen machen Schule" | 9 | n. V. | n. V. | Herr Marchl |